| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【竣工验收】陕西省总建筑面积8万平方米生产基地建设项目 - 陕西跟进1 | 厂房/车间 | 33300 ㎡ | 8万㎡ | 2亿元 |
| 【竣工验收】陕西省医院装修项目 - 陕西 | 医疗/养老 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【竣工验收】陕西省投资1600万元安置房建设项目 - 陕西跟进1 | 安置房 | 暂未确定 | 7412 ㎡ | 1600万元 |
| 【竣工验收】(中国电子科技集团公司第三十九研究所)西安市投资50000万太白南路整体改造项目住宅区建设项目 - 陕西跟进3 | 住宅 公寓/层数不详 | 暂未确定 | 暂未确定 | 50000万元 |
| 【项目审批】陕西省建筑面积39898平方米工厂建设项目 - 陕西跟进2 | 产业/工业/科技园区 | 33350 ㎡ | 39898 ㎡ | 5000万元 |
| 【竣工验收】陕西省总占地面积590平方米安置楼建设项目 - 陕西跟进1 | 安置房 | 590 ㎡ | 2951.7 ㎡ | 暂未确定 |
| 【竣工验收】西安建设145753㎡大学及高级专科院校建设项目 - 陕西跟进1 | 学校 | 395080 ㎡ | 145753 ㎡ | 33452万元 |
| 【竣工验收】陕西省总建面18300平方米移民安置小区建设项目 - 陕西跟进1 | 安置房 | 暂未确定 | 18300 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】陕西省投资1397万元综合楼建设项目 - 陕西跟进1 | 学校 | 暂未确定 | 7000 ㎡ | 1397万元 |
| 【主体工程阶段】榆林建设18803㎡普通生产制造及加工处理项目 - 陕西 | 厂房/车间 | 66075 ㎡ | 18803 ㎡ | 1.8亿元 |
| 【主体工程阶段】陕西省总投资18000万元光伏电站建设项目 - 陕西跟进1 | 光伏发电 | 暂未确定 | 暂未确定 | 18000万元 |
| 【主体工程阶段】陕西省总投资4.79亿校舍建设工程 - 陕西跟进2 | 学校 | 暂未确定 | 10.7万㎡ | 4.79亿元 |
| 【主体工程阶段】陕西省商洛市总建筑面积2778平方米业务用房建设项目 - 陕西跟进4 | 业务用房 | 暂未确定 | 4978 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】陕西省总建面16万方城市综合体项目 - 陕西跟进1 | 商业综合体 | 120 亩 | 16万㎡ | 暂未确定 |
| 【主体封顶】陕西省总建筑面积7500.18平方米棚户区改造项目 - 陕西跟进1 | 旧城/棚户区改造 | 暂未确定 | 7500.18 ㎡ | 暂未确定 |
| 【初步设计】陕西省投资10亿元河道引水改造项目 - 陕西跟进1 | 河流/河道治理 | 暂未确定 | 暂未确定 | 10亿元 |
| 【主体工程阶段】陕西省投资1724万元安置房建设项目 - 陕西跟进2 | 安置房 | 15 亩 | 6120 ㎡ | 1724万元 |
| 【主体工程阶段】陕西省投资140000万元棚户区改造项目 - 陕西跟进1 | 旧城/棚户区改造 | 39000 ㎡ | 暂未确定 | 140000万元 |
| 【竣工验收】陕西省总建面10000平方米宿舍楼装修工程 - 陕西 | 学生/职工宿舍 | 暂未确定 | 9670 ㎡ | 800万元 |
| 【项目暂停】陕西省投资1.5亿元光伏建设工程 - 陕西跟进1 | 光伏发电 | 200700 ㎡ | 暂未确定 | 1.5亿元 |
| 【主体工程阶段】陕西省投资1.3亿元住宅楼建设项目 - 陕西跟进1 | 住宅 公寓/层数不详 | 暂未确定 | 95800 ㎡ | 1.3亿元 |
| 【主体工程阶段】陕西省榆林市总建筑面积51000平方米风电场建设工程项目 - 陕西跟进2 | 风力发电 | 20.53公顷(万㎡) | 暂未确定 | 4亿元 |
| 【竣工验收】陕西省西安市总投资约3.46亿元老年服务中心建设项目(一标段) - 陕西跟进8 | 福利院/敬老院 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3.46亿元 |
| 【竣工验收】陕西省安康市投资26105891.62万元住宅楼建设工程项目 - 陕西跟进2 | 住宅 公寓/层数不详 | 暂未确定 | 暂未确定 | 26105891.62万元 |
| 【主体工程阶段】陕西省投资5.28亿元别墅区建设项目 - 陕西跟进1 | 别墅 | 46959 ㎡ | 77394.3 ㎡ | 5.28万元 |
| 【竣工验收】陕西总投资3000万元医疗建设项目 - 陕西跟进2 | 医院/门诊楼 | 暂未确定 | 50000 ㎡ | 3000万元 |
| 【主体工程阶段】陕西省西安市占地面积26755.59㎡钢结构厂房建设工程项目 - 陕西跟进1 | 厂房/车间 | 26755.59 ㎡ | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】陕西省占地面积108亩旅游景区项目 - 陕西跟进1 | 旅游景区 | 108 亩 | 10万㎡ | 暂未确定 |
| 【竣工验收】陕西省投资10700万元生物制药产业化工程 - 陕西跟进1 | 药品/医疗用品 | 暂未确定 | 32000 ㎡ | 107010万元 |
| 【勘察设计】陕西省投资10000万元创业孵化基地建设项目 - 陕西跟进2 | 产业/工业/科技园区 | 57000 ㎡ | 暂未确定 | 10000万元 |
| 【勘察设计】陕西省西安市占地约240亩污水处理厂办公区建设项目 - 陕西跟进2 | 污水处理厂 | 240 亩 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【勘察设计】陕西省投资6300万元科研推广基地建设项目 - 陕西跟进2 | 产业/工业/科技园区 | 20 亩 | 暂未确定 | 6300万元 |
| 【竣工验收】陕西省总投资4.2亿元产业园建设项目 - 陕西跟进1 | 产业/工业/科技园区 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4.2亿元 |
| 【施工招标】陕西省建筑面积14500平方米库房新建项目 - 陕西跟进1 | 仓库 | 暂未确定 | 14500 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】陕西省投资3141万元学校建设项目 - 陕西跟进1 | 中小学 | 暂未确定 | 8700 ㎡ | 3141万元 |
| 【主体工程阶段】陕西省投资7314.54万元改造项目 - 陕西跟进1 | 旧城/棚户区改造 | 暂未确定 | 53574.83 ㎡ | 7314.54万元 |
| 【竣工验收】陕西省投资5300万元体育场建设项目 - 陕西跟进1 | 运动场 | 50000 ㎡ | 10000 ㎡ | 5300万元 |
| 【勘察设计】陕西省投资5000万元住宅小区建设项目 - 陕西跟进1 | 住宅 公寓/层数不详 | 暂未确定 | 23481 ㎡ | 5000万元 |
| 【竣工验收】陕西德杰房产开发有限公司投资3亿西安骊山德裕天下 (一期 - 陕西跟进2 | 安置房 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3亿元 |
| 【主体工程阶段】陕西省电厂建设项目 - 陕西 | 火电热电 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
京公网安备 11010802022993号


