| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【施工招标】陕西省总投资约569万元建设生产用房工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1465㎡ | 569万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约1776万元建设老旧小区改造工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 40000㎡ | 1776万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约2001万元建设殡仪服务中心工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 4108.6㎡ | 2860.31㎡ | 2001万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约2960万元建设管道工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2960万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约1711万元建设老旧小区改造工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 37000㎡ | 1711万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约3050万元建设燃气管道工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3050万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约3712万元建设老旧小区改造工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3712万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约1801万元建设老旧小区改造工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1801万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约580万元建设农村改造工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 580万元 |
| 【设计招标】陕西省总投资约2800万元建设水厂工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2800万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约4200万元建设殡仪馆工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 25.04亩 | 4500㎡ | 4200万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约2173万元建设厂房工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6351.73㎡ | 2173万元 |
| 【设计招标】陕西省总投资约5311万元建设老旧小区改造工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9.689公顷(万㎡) | 5311万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约3324万元建设农村公路工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3324万元 |
| 【主体封顶】西安市自贸港城居置业有限公司投资15.3亿元建设住宅、商业、地下车库工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 80亩 | 20.3公顷(万㎡) | 15.3亿元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约1565万元建设老旧小区改造工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8.86502公顷(万㎡) | 1565万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约708万元建设农田工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 708万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约3498万元建设老旧小区改造工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 27.8635公顷(万㎡) | 3498万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约1267万元建设老旧小区改造工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1267万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约1099万元建设水土流失综合治理工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1099万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约2528万元建设老旧小区改造工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 17.2315公顷(万㎡) | 2528万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约564万元建设农业产业园工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 684㎡ | 564万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约6097万元建设公路工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 18.157公里 | 15米 | 6097万元 |
| 【设计招标】陕西省总投资约6143万元建设污水处理厂工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6143万元 |
| 【主体工程阶段】武功县住房和城乡建设局投资1.12亿元建设交通、绿化、雨污水管道、道路工程项目 - 陕西跟进2 | 暂未确定 | 2.23公里 | 暂未确定 | 1.12亿元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约1091万元建设水土流失综合治理工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1091万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约1298万元建设给排水工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1298万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约1079万元建设水土流失综合治理工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1079万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约1087万元建设水土流失综合治理工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1087万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约4695万元建设学校工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 40810.39㎡ | 4695万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约1087万元建设水土流失综合治理工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1087万元 |
| 【设计招标】陕西省总投资约8800万元建设种植基地工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 77亩 | 32352㎡ | 8800万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约5543万元建设桥梁工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5543万元 |
| 【施工中标/开工】延安市水务投资建设有限责任公司投资4900万元建设污水处理厂,车间,业务用房及相关配套设施工程项目 - 陕西跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4900万元 |
| 【主体工程阶段】陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司总投资约20亿元建设住宅工程项目 - 陕西跟进5 | 暂未确定 | 暂未确定 | 12.71公顷(万㎡) | 20.977143亿元 |
| 【主体工程阶段】西安云洲软件科技有限公司总投资约12亿元建设数据中心工程项目 - 陕西跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 280000㎡ | 12亿元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约2848万元建设路面改造工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 14公里 | 暂未确定 | 2848万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约1466万元建设和美乡村工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1466万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约490万元建设农村改造工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 490万元 |
| 【施工招标】陕西省总投资约2952万元建设道路工程项目 - 陕西跟进1 | 暂未确定 | 22.701公里 | 6.5米 | 2952万元 |
京公网安备 11010802022993号


