恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
物资设备需求 * 览表 | ||||||||
标段 | 序号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 最高限价 (元) | 供货 时间 | 供货地点 |
* | 1 | 感冒清热颗粒( (略) 同仁堂) | * g* * 袋 | 盒 | * 定采购 | * .2 | * 年 | (略) |
2 | 霍香正气水( (略) 同仁堂) | * ml* * 支 | 盒 | * 定采购 | 9.2 | * 年 | (略) | |
3 | 速效伤风胶囊( (略) 华源 (略) 仁济) | * 粒 | 盒 | * 定采购 | 0. * | * 年 | (略) | |
4 | 感康( (略) 吴太) | * p | 盒 | * 定采购 | * .5 | * 年 | (略) | |
5 | 清开灵滴丸( (略) 中药) | * s | 盒 | * 定采购 | * .1 | * 年 | (略) | |
6 | Vc银翘片( (略) 百灵) | * p | 盒 | * 定采购 | 2.1 | * 年 | (略) | |
7 | 双黄连口服液(哈药 * 精) | * ml* * 支 | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
8 | 咽立爽( (略) 立爽药业) | * 丸 | 盒 | * 定采购 | * .3 | * 年 | (略) | |
9 | 甘草片( (略) 亿利) | * p | 盒 | * 定采购 | 9.2 | * 年 | (略) | |
* | 华素片( (略) 华素药业) | * p | 盒 | * 定采购 | 5.8 | * 年 | (略) | |
* | 银黄含片( (略) 地奥) | * p | 盒 | * 定采购 | 8.8 | * 年 | (略) | |
* | 消炎止咳片( (略) 金宝医药) | 0. * g* * 片 | 盒 | * 定采购 | 4.7 | * 年 | (略) | |
* | 布落芬缓释胶囊(中美史克) | * t | 盒 | * 定采购 | * .2 | * 年 | (略) | |
* | 去痛片( (略) 曙光) | * p | 盒 | * 定采购 | 4.2 | * 年 | (略) | |
* | 扑热息痛( (略) 曙光) | * p | 盒 | * 定采购 | 2.2 | * 年 | (略) | |
* | 板蓝根颗粒( (略) 山) | * g* * 袋 | 包 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 化痰片( (略) 山) | * p | 盒 | * 定采购 | 2 | * 年 | (略) | |
* | 银黄颗粒( (略) 国金药业) | 4g* * 袋 | 盒 | * 定采购 | * .1 | * 年 | (略) | |
* | 新康泰克(中美 (略) 史克) | * 片 | 盒 | * 定采购 | * .4 | * 年 | (略) | |
* | 霍香清胃胶囊( (略) 省俊宏) | * s | 盒 | * 定采购 | 8.3 | * 年 | (略) | |
* | 沐舒坦( (略) 勃林格殷格翰) | * p | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 金嗓子喉宝( (略) 金嗓子) | * p | 盒 | * 定采购 | * .5 | * 年 | (略) | |
* | 霍香正气滴丸( (略) 天士力) | 9袋 | 盒 | * 定采购 | * .1 | * 年 | (略) | |
* | 强力枇杷露( (略) 神奇) | * ml | 盒 | * 定采购 | 8.5 | * 年 | (略) | |
* | 急支糖浆( * 川太极) | * ml | 盒 | * 定采购 | 9 | * 年 | (略) | |
* | 利咽解毒颗粒( (略) 神威) | * g* * 袋 | 盒 | * 定采购 | * .7 | * 年 | (略) | |
* | 莲花清瘟胶囊( (略) 以岭) | * s | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 感冒软胶囊( (略) 同仁堂) | * s | 盒 | * 定采购 | 9 | * 年 | (略) | |
* | 银翘解毒丸( (略) 同仁堂) | * 袋 | 盒 | * 定采购 | 9 | * 年 | (略) | |
* | 小柴胡颗粒( (略) ) | * g*6袋 | 盒 | * 定采购 | 8 | * 年 | (略) | |
* | 复方金银花颗粒( (略) 华雨制药) | * g* * 袋 | 盒 | * 定采购 | * .5 | * 年 | (略) | |
* | 京都念慈菴枇杷糖( (略) 京都) | * g | 盒 | * 定采购 | * .2 | * 年 | (略) | |
* | 复方 * 支黄花喷雾剂( (略) 百灵) | * ml | 瓶 | * 定采购 | * .8 | * 年 | (略) | |
* | 金喉健喷雾剂( (略) 宏宇) | * ml | 盒 | * 定采购 | * .5 | * 年 | (略) | |
* | 阿奇霉素分散片( (略) 亚太药业) | 0.5g*6片 | 盒 | * 定采购 | 8.5 | * 年 | (略) | |
* | 头孢氨芐( (略) 山) | 0. * g* * s | 盒 | * 定采购 | 3.2 | * 年 | (略) | |
* | 诺氟沙星胶囊( (略) 山汤阴东泰药业) | 0.1g* * 粒 | 盒 | * 定采购 | 3 | * 年 | (略) | |
* | 利君沙( (略) 利君) | 0. * g* * s | 盒 | * 定采购 | 7.5 | * 年 | (略) | |
* | 阿莫 (略) ( (略) 山) | 0. * g* * s | 盒 | * 定采购 | 5.3 | * 年 | (略) | |
* | 头孢拉定( (略) 山) | 0. * g* * s | 盒 | * 定采购 | 6.5 | * 年 | (略) | |
* | * 硝唑片( (略) 颐生堂) | 0.2g* * 片 | 盒 | * 定采购 | 2.6 | * 年 | (略) | |
* | 利巴韦林片( * 川美大康) | * p | 盒 | * 定采购 | 2.8 | * 年 | (略) | |
* | 人工牛黄 * 硝唑片( (略) ) | * p | 盒 | * 定采购 | 4.4 | * 年 | (略) | |
* | 盐酸左氧氟沙星片( (略) 山制药) | 0.1g* * 片 | 盒 | * 定采购 | 5.5 | * 年 | (略) | |
* | 头孢克洛( (略) 省利华制药) | 0. * g*6片 | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 蒲地兰消炎片( (略) 白药) | * p | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 严迪( (略) ) | * mg* * p | 盒 | * 定采购 | 9 | * 年 | (略) | |
* | 硝酸甘油片( (略) 益民) | 0.5mg* * t | 盒 | * 定采购 | 6.5 | * 年 | (略) | |
* | 复方罗布麻( (略) 亚宝) | * p | 盒 | * 定采购 | 5.3 | * 年 | (略) | |
* | 复方利血平( (略) 亚宝) | * p | 盒 | * 定采购 | 5.6 | * 年 | (略) | |
* | 复方丹参滴丸( (略) 天士力) | * 丸 | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 倍他乐克(阿斯利康) | * mg* * t | 盒 | * 定采购 | 7.5 | * 年 | (略) | |
* | 西比灵( (略) 杨森) | * t | 盒 | * 定采购 | * .8 | * 年 | (略) | |
* | 硝苯地平片心痛定( (略) 洋) | 5mg* * t | 盒 | * 定采购 | 1.8 | * 年 | (略) | |
* | 消心痛( (略) 洋) | * t | 盒 | * 定采购 | 5.4 | * 年 | (略) | |
* | 速效救心丸( (略) 中新) | * s*2瓶 | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 马来酸依那普利片( (略) 扬子江) | 5mg* * t | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 伲福达( (略) ) | * t | 盒 | * 定采购 | * .6 | * 年 | (略) | |
* | 苏适( (略) ) | * mg*7t | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 卡托普利( (略) 华源 (略) 仁济药业) | 0. * mg* * 片 | 盒 | * 定采购 | 2.7 | * 年 | (略) | |
* | 欣康(缓释片)( (略) 鲁南) | * mg* * t | 盒 | * 定采购 | * .9 | * 年 | (略) | |
* | 银杏叶滴丸( (略) 万邦) | * 丸 | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 养血清脑颗粒( (略) 天士力) | 9袋 | 盒 | * 定采购 | * .5 | * 年 | (略) | |
* | 尼莫地平( (略) 亚宝) | * mg* * t | 盒 | * 定采购 | 2 | * 年 | (略) | |
* | 脑复康( (略) 华源) | * p | 盒 | * 定采购 | 5 | * 年 | (略) | |
* | 科素亚( (略) 默沙东) | * mg*7t | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 得高宁( (略) ) | * mg* * t | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 安博诺(赛诺菲) | 0. * g*7t | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 金纳多(德国威 (略) ) | * t | 盒 | * 定采购 | * .5 | * 年 | (略) | |
* | 络活喜(辉瑞) | 5mg*7t | 盒 | * 定采购 | * .5 | * 年 | (略) | |
* | 代文 * ( (略) 诺华) | * mg*7t | 盒 | * 定采购 | * .2 | * 年 | (略) | |
* | 生脉饮( (略) 同仁堂) | * ml* * 支 | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 拜阿司匹林 (拜耳) | * t | 盒 | * 定采购 | * .9 | * 年 | (略) | |
* | 小剂量阿司匹林( (略) 药业) | * mg* * t | 盒 | * 定采购 | 2.2 | * 年 | (略) | |
* | 立普妥(美国辉瑞) | * mg*7t | 盒 | * 定采购 | * .6 | * 年 | (略) | |
* | 脑心通(步长药业) | * s | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 活血通脉胶囊( (略) ) | * s | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 复方血栓通胶囊( (略) 众生) | * s | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 替米沙坦( (略) 赛立克) | * mg* * t | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 格列本脲( (略) 洋) | * t | 盒 | * 定采购 | 2 | * 年 | (略) | |
* | * * 双胍缓释片( (略) 悦康) | * t | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | * * 双胍肠溶片( (略) 圣济堂) | * t | 盒 | * 定采购 | 9.2 | * 年 | (略) | |
* | 拜糖平(德国拜耳) | * t | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 拜新酮( (略) 拜尔) | 7t | 盒 | * 定采购 | * .5 | * 年 | (略) | |
* | 格列美脲( (略) 天 (略) ) | 2mg* * 片 | 盒 | * 定采购 | * .6 | * 年 | (略) | |
* | 诺和锐 * 笔芯(诺和诺德(中国) (略) ) | * u/ml 3ml/ | 支 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 复方硫酸软骨素( (略) 克胜药业) | * t | 瓶 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 硫酸氨基葡萄糖胶囊(永信药品) | * mg* * 粒 | 盒 | * 定采购 | * .3 | * 年 | (略) | |
* | 维生素B1( (略) 颐生堂) | * mg* * t | 盒 | * 定采购 | 5 | * 年 | (略) | |
* | 维生素B2( (略) 广济) | * t | 盒 | * 定采购 | 3 | * 年 | (略) | |
* | * 金维他(赛诺菲民生) | * t | 盒 | * 定采购 | * .8 | * 年 | (略) | |
* | 维生素B6( (略) 颐生堂) | * mg* * t | 盒 | * 定采购 | 7.5 | * 年 | (略) | |
* | 维生素B * ( (略) 云鹏) | * t | 盒 | * 定采购 | 3 | * 年 | (略) | |
* | * 钴胺片(卫材中国药业) | * t/板/2板 | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 维生素C( (略) 华中) | * t | 盒 | * 定采购 | 1 | * 年 | (略) | |
* | 叶酸( (略) 联环药业) | * 片 | 盒 | * 定采购 | 5 | * 年 | (略) | |
* | 维生素E( (略) 市中央药业) | 0.1g* * 粒 | 盒 | * 定采购 | 2.6 | * 年 | (略) | |
* | 复合维生素B( (略) ) | * 片 | 盒 | * 定采购 | 5 | * 年 | (略) | |
* | 健胃消食片(江中药业) | * t | 盒 | * 定采购 | 9.3 | * 年 | (略) | |
* | 西米替 * ( (略) * * 同达药业) | 0.1g* * t | 盒 | * 定采购 | 9 | * 年 | (略) | |
* | 盖胃平( (略) 同达药业) | * 片*4袋 | 杯 | * 定采购 | 5.5 | * 年 | (略) | |
* | 多酶片( * 川蜀中) | * t | 瓶 | * 定采购 | 4.8 | * 年 | (略) | |
* | 酵母片( (略) * 洲药业) | 0.2g* * t | 袋 | * 定采购 | 0.7 | * 年 | (略) | |
* | 奥美拉唑(普通)(哈药 * 精) | * mg* * s | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 胃必治( (略) ) | * t | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 思密达(博福益复生制药) | 3g* * 袋 | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 吗 * 啉( (略) 杨森) | * mg* * t | 盒 | * 定采购 | * .8 | * 年 | (略) | |
* | 鞣酸蛋白酵母散(金花企业) | * 包 | 盒 | * 定采购 | 6.7 | * 年 | (略) | |
* | 盐酸黄连素( (略) ) | 0.1g* * 片 | 瓶 | * 定采购 | 7 | * 年 | (略) | |
* | 颠茄片( (略) 力生) | * p | 瓶 | * 定采购 | 5 | * 年 | (略) | |
* | 胃复安( (略) 云鹏) | 5mg* * t | 盒 | * 定采购 | 5 | * 年 | (略) | |
* | * -2( (略) 民生药业) | 5mg* * 片 | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 维U颠茄鋁胶囊( (略) 颐生堂药业) | * mg* * 粒 | 盒 | * 定采购 | * .8 | * 年 | (略) | |
* | 口服补液盐( (略) 曙光) | * . * g*2袋 | 盒 | * 定采购 | 2 | * 年 | (略) | |
* | 耐信(阿斯利康) | * mg*7t | 盒 | * 定采购 | * .6 | * 年 | (略) | |
* | 氯化钾缓释片( (略) 迈特兴华制药) | 0.5g* * 片 | 盒 | * 定采购 | 6 | * 年 | (略) | |
* | 健脾丸( (略) 中药) | 9g* * 丸 | 盒 | * 定采购 | 7 | * 年 | (略) | |
* | 碳酸氢钠片( (略) 力生) | * 片 | 盒 | * 定采购 | 9 | * 年 | (略) | |
* | 暖胃舒乐片( (略) 俊宏) | * t | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 胃 * 联( (略) ) | 8t | 盒 | * 定采购 | * .5 | * 年 | (略) | |
* | 果胶铋( (略) 维敏制药) | * s | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 西替利嗪( (略) ) | * mg*6t | 盒 | * 定采购 | 3.3 | * 年 | (略) | |
* | 扑尔敏( (略) 力生) | 4mg* * p | 瓶 | * 定采购 | 2 | * 年 | (略) | |
* | 酮替酚( (略) ) | * p | 盒 | * 定采购 | 2 | * 年 | (略) | |
* | 开瑞坦( (略) (略) ) | 6p | 盒 | * 定采购 | * .5 | * 年 | (略) | |
* | 左西替利嗪( (略) * 典) | 5mg* * t | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 迪巧(美国安士) | * t | 盒 | * 定采购 | * .2 | * 年 | (略) | |
* | 碳酸钙D3钙尔奇D(惠氏制药) | * mg* * 片 | 盒 | * 定采购 | * .6 | * 年 | (略) | |
* | 氢氯噻嗪( (略) 力生) | * t* * mg | 盒 | * 定采购 | 3 | * 年 | (略) | |
* | 利胆止痛片( (略) 白药) | * t | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 肌苷片( (略) 华源) | * t | 盒 | * 定采购 | 2.5 | * 年 | (略) | |
* | 易善复( (略) ) | * t | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 护肝片(葵花药业) | * 片 | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 美能(日本粒若) | * t | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 联苯双酯滴丸( (略) 万邦) | * 丸 | 盒 | * 定采购 | * .6 | * 年 | (略) | |
* | 螺内酯( (略) 海神) | * t | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 葡醛内酯片(华中药业) | 0.1g* * 片 | 盒 | * 定采购 | 5 | * 年 | (略) | |
* | 保列治(默沙东) | 5mg* * t | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 前列康( (略) 中药) | * t | 盒 | * 定采购 | 8 | * 年 | (略) | |
* | 消炎利胆片( (略) 大亚) | * t | 盒 | * 定采购 | 6 | * 年 | (略) | |
* | 牛黄解毒片( (略) 同仁堂) | * t | 盒 | * 定采购 | 3.9 | * 年 | (略) | |
* | * 黄片( (略) 武当金鼎) | * 片 | 袋 | * 定采购 | 8 | * 年 | (略) | |
* | 黄连上清片( (略) 白药) | * t | 盒 | * 定采购 | 8.2 | * 年 | (略) | |
* | 麻仁软胶囊( (略) 市中央药业) | 0.6g* * | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | * 福化毒丸( (略) ) | 3g* * 丸 | 盒 | * 定采购 | 7 | * 年 | (略) | |
* | 红霉素眼药膏(辰欣药业) | 2g | 盒 | * 定采购 | 1 | * 年 | (略) | |
* | 润洁茶敏维滴眼液( (略) 博士伦) | * ml | 支 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 氯霉素眼药水( (略) ) | 8ml | 支 | * 定采购 | 1 | * 年 | (略) | |
* | 滴鼻净( (略) 光明药业) | 8ml | 支 | * 定采购 | 1.5 | * 年 | (略) | |
* | (略) 白药气雾剂( (略) 白药) | * g+ * g | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | (略) 白药粉( (略) 白药) | 4g | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | (略) 白药膏( (略) 白药) | 5贴 | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 碘伏( (略) 默霖) | * ml | 瓶 | * 定采购 | 1.2 | * 年 | (略) | |
* | * ℅酒精( (略) 默霖) | * ml | 瓶 | * 定采购 | 1.2 | * 年 | (略) | |
* | 皮炎平( (略) * * ) | * g | 支 | * 定采购 | 9 | * 年 | (略) | |
* | 达克宁( (略) ) | * g | 支 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 晕车贴( * 江雨纯) | 4贴 | 盒 | * 定采购 | 3.2 | * 年 | (略) | |
* | 乘晕宁( (略) 益民) | 0. * mg* * 片 | 盒 | * 定采购 | 1.3 | * 年 | (略) | |
* | 创口贴( (略) 白药) | * t | 盒 | * 定采购 | 3.1 | * 年 | (略) | |
* | 关节止痛膏( (略) 羚锐) | * t | 盒 | * 定采购 | 9 | * 年 | (略) | |
* | 痔疮栓(马应龙)( (略) ) | 6s | 盒 | * 定采购 | * .2 | * 年 | (略) | |
* | 曼秀雷敦( (略) 曼秀雷敦) | * g | 盒 | * 定采购 | 6.4 | * 年 | (略) | |
* | 开塞露( (略) ) | * ml | 盒 | * 定采购 | 1 | * 年 | (略) | |
* | 风油精( (略) 中华药业) | 3ml | 支 | * 定采购 | 2 | * 年 | (略) | |
* | 芦荟止痒凝露( * * 药业) | * g | 盒 | * 定采购 | 5 | * 年 | (略) | |
* | 医用纱布( (略) ) | * g | 盒 | * 定采购 | 1 | * 年 | (略) | |
* | 医用胶布( (略) ) | 1. * cm*9.1m | 袋 | * 定采购 | 3.4 | * 年 | (略) | |
* | 棉签( (略) ) | * 支 | 包 | * 定采购 | 1.6 | * 年 | (略) | |
* | 医用棉( (略) ) | * g | 包 | * 定采购 | 1.2 | * 年 | (略) | |
* | * %葡萄糖( (略) 悟州制药) | * ml*5支 | 盒 | * 定采购 | 1.2 | * 年 | (略) | |
* | 生理盐水( (略) 尧王制药) | * ml | 瓶 | * 定采购 | 1.6 | * 年 | (略) | |
* | 生理盐水( (略) 科伦药业) | * ml :2. * g | 瓶 | * 定采购 | 1.2 | * 年 | (略) | |
* | 绷带( (略) ) | 3、4、5列 | 包 | * 定采购 | 1.6 | * 年 | (略) | |
* | 口腔溃疡散( (略) 同仁堂) | 3g | 盒 | * 定采购 | 1.2 | * 年 | (略) | |
* | 金喉健喷雾剂( (略) 宏宇) | * ml | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 白内停眼药水( (略) * 景) | * ml | 盒 | * 定采购 | 3 | * 年 | (略) | |
* | 利福平眼药水( (略) * 超) | * ml | 盒 | * 定采购 | 1 | * 年 | (略) | |
* | 硫酸沙 * 胺醇气雾剂( (略) 京卫) | * 喷 | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 布地奈德气雾剂(鲁南贝特) | * 喷 | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 鱼石脂乳膏( (略) 市琦宁) | * g/支 | 盒 | * 定采购 | 1 | * 年 | (略) | |
* | 肛泰栓( (略) ) | 6s | 盒 | * 定采购 | * .5 | * 年 | (略) | |
* | 肛泰膏( (略) 荣昌) | * g | 盒 | * 定采购 | * .6 | * 年 | (略) | |
* | 炉甘石洗剂( (略) ) | * ml | 盒 | * 定采购 | 2 | * 年 | (略) | |
* | 斧标正红花油(梁介福 (略) 药业) | * ml | 盒 | * 定采购 | * | * 年 | (略) | |
* | 跌打丸( (略) 同仁堂) | 3g*6丸 | 盒 | * 定采购 | 4 | * 年 | (略) | |
* | 兰美抒软膏(诺华) | * g | 盒 | * 定采购 | * .5 | * 年 | (略) |
单位名称 | |
单位地址 | |
邮编 | |
授权代表人及电话 | |
传真电话 | |
电子邮箱 | |
投标编号及标段号 | 如 * — * -1、 * — * —3 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位