恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价标题 | (略) 外协加工整体橇 * 批 |
---|---|
场次号 | XJ *** |
询价开始时间 | *** * : * : * |
询价结束时间 | *** * : * : * |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | 中国兵器工业试 (略) |
最终用户 | 中国兵器工业试 (略) |
联系人 | 王宝峰 |
联系方式 | *** |
付款方式 | 验收合格付款 |
附件 | |
备注 | 图 (略) 合格供方,报价含税不含运费 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
整橇加工总装 | 非标 | * | 否 | -AR | 1(套) | 1(套) | *** | 公路 | (略) * | |
整体橇 | 非标 | * | 否 | * BC | 2(套) | 2(套) | ||||
整橇加工总装 | 非标 | KDS | 否 | ZDD-1 | 1(套) | 1(套) | ||||
整橇加工总装 | 非标 | KDS | 否 | ZDD-2 | 1(套) | 1(套) | ||||
整橇加工总装 | 非标 | * | 否 | * BC | 3(套) | 3(套) | ||||
整橇加工总装 | 非标 | XXX | 否 | - * BC | 1(套) | 1(套) |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位