恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | (略) 编码 | (略) | 文档/附件 | 备注 | 品牌 | 货款税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水泥标准负压筛 | 化验工具 | 方孔筛,筛子轮廓直径 * mm,筛孔尺寸0. * mm,附带筛盖 | 1 | 个 | 货到挂账后付 * % | 无 | (略) | 无 | 检测石粉细度 | 无 | 3% (普票) |
移液管 | 化验工具 | 容积2ml | 1 | 个 | 货到挂账后付 * % | 无 | (略) | 无 | 检测砂亚 * 蓝值 | 无 | 3% (普票) |
定量滤纸 | 化验工具 | 直径 * mm 中速过滤 | 2 | 盒 | 货到挂账后付 * % | 无 | (略) | 无 | 检测砂亚 * 蓝值 | 无 | 3% (普票) |
电子天平 | 化验工具 | 最大称重 * g 分度0. * g | 1 | 个 | 货到挂账后付 * % | 无 | (略) | 无 | 检测石粉细度 | 无 | 3% (普票) |
玻璃量筒 | 化验工具 | * ml | 1 | 个 | 货到挂账后付 * % | 无 | (略) | 无 | 检测砂亚 * 蓝值 | 无 | 3% (普票) |
玻璃广口瓶 | 化验工具 | 容积1L 棕色,磨口带瓶盖 | 1 | 个 | 货到挂账后付 * % | 无 | (略) | 无 | 检测砂亚 * 蓝值 | 无 | 3% (普票) |
亚 * 蓝试验仪 | 化验工具 | 高转速 * 转/min 低转速 * 转/min | 1 | 台 | 货到挂账后付 * % | 无 | (略) | 无 | 检测砂亚 * 蓝值 | 无 | 3% (普票) |
天平托盘 | 化验工具 | 口径 * cm | 1 | 个 | 货到挂账后付 * % | 无 | (略) | 无 | 检测石粉细度 | 无 | 3% (普票) |
玻璃搅拌棒 | 化验工具 | 长度 * mm | 2 | 个 | 货到挂账后付 * % | 无 | (略) | 无 | 检测砂亚 * 蓝值 | 无 | 3% (普票) |
毛刷 | 化验工具 | 扁形软毛油漆刷,3#尺寸 | 1 | 个 | 货到挂账后付 * % | 无 | (略) | 无 | 检测石粉细度 | 无 | 3% (普票) |
药勺 | 化验工具 | 不锈钢材质 | 2 | 个 | 货到挂账后付 * % | 无 | (略) | 无 | 检测砂亚 * 蓝值 | 无 | 3% (普票) |
红水温度计 | 化验工具 | 玻璃棒式 | 2 | 个 | 货到挂账后付 * % | 无 | (略) | 无 | 检测砂亚 * 蓝值 | 无 | 3% (普票) |
移液管 | 化验工具 | 5ml | 1 | 个 | 货到挂账后付 * % | 无 | (略) | 无 | 检测砂亚 * 蓝值 | 无 | 3% (普票) |
玻璃滴管 | 化验工具 | 容量5ml 附带胶头 | 2 | 个 | 货到挂账后付 * % | 无 | (略) | 无 | 检测砂亚 * 蓝值 | 无 | 3% (普票) |
玻璃容量瓶 | 化验工具 | 容积 * ml | 2 | 个 | 货到挂账后付 * % | 无 | (略) | 无 | 检测砂亚 * 蓝值 | 无 | 3% (普票) |
玻璃烧杯 | 化验工具 | * ml | 2 | 个 | 货到挂账后付 * % | 无 | (略) | 无 | 检测砂亚 * 蓝值 | 无 | 3% (普票) |
陶瓷蒸发皿 | 化验工具 | 容积 * ml 口径 * mm 高度 * mm | 1 | 个 | 货到挂账后付 * % | 无 | (略) | 无 | 检测砂亚 * 蓝值 | 无 | 3% (普票) |
水泥标准负压筛 | 化验工具 | 方孔筛,筛子轮廓直径 * mm,筛孔尺寸0. * mm,附带筛盖 | 1 | 个 | 货到挂账后付 * % | 无 | (略) | 无 | 检测石粉细度 | 无 | 3% (普票) |
水泥细度负压筛析仪 | 化验工具 | 工作负压- * — - * pa | 1 | 台 | 货到挂账后付 * % | 无 | (略) | 无 | 检测石粉细度 | 无 | 3% (普票) |
玻璃量筒 | 化验工具 | * ml | 1 | 个 | 货到挂账后付 * % | 无 | (略) | 无 | 检测砂亚 * 蓝值 | 无 | 3% (普票) |
玻璃烧杯 | 化验工具 | 容积 * ml | 2 | 个 | 货到挂账后付 * % | 无 | (略) | 无 | 检测砂亚 * 蓝值 | 无 | 3% (普票) |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位